Aktuelle Zahlen: Österreich
Stand: 26.02.2021, 9:30 Uhr (Quelle: www.sozialministerium.at)
Bundesland | Anzahl | Todessfälle°1 | Genesen | Hospitalisierung*2 | Intensivstation*3 | Testungen4 |
davon PCR-Testungen5 | davon Antigen-Testungen6 |
Burgenland | 12.155 | 238 | 11.551 | 49 | 8 | 609.615 | 153.879 | 455.736 |
Kärnten | 28.913 | 677 | 26.927 | 87 | 12 | 672.595 | 215.105 | 457.490 |
Niederösterreich | 71.504 | 1.332 | 66.701 | 316 | 71 | 3.288.812 | 1.111.983 | 2.176.829 |
Oberösterreich | 85.717 | 1.514 | 81.823 | 110 | 16 | 2.092.538 | 542.771 | 1.549.767 |
Salzburg | 37.473 | 490 | 35.040 | 69 | 11 | 801.139 | 272.274 | 528.865 |
Steiermark | 55.121 | 1.738 | 50.579 | 207 | 38 | 1.694.570 | 495.628 | 1.198.942 |
Tirol | 47.204 | 579 | 46.033 | 81 | 19 | 1.389.051 | 570.278 | 818.773 |
Vorarlberg | 23.009 | 273 | 23.083 | 35 | 9 | 799.209 | 295.527 | 503.682 |
Wien | 90.184 | 1.674 | 85.520 | 331 | 74 | 3.085.297 | 1.644.237 | 1.441.060 |
Gesamt | 451.280 | 8.515 | 427.257 | 1.285 | 258 | 14.432.826 | 5.301.682 | 9.131.144 |
(1) Jede verstorbene Person, die zuvor COVID-positiv getestet wurde, wird in der Statistik als „COVID-Tote/r“ geführt, unabhängig davon, ob sie direkt an den Folgen der Viruserkrankung selbst oder „mit dem Virus“ (an einer potentiell anderen Todesursache) verstorben ist.
° Die aktuelle Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 wird derzeit aufgrund kürzlich erfolgter Nachmeldungen noch ausgewertet. Es ergeben sich hierdurch ggf. Korrekturen in den nächsten Tagen.
* Die Daten zur Hospitalisierung und Intensiv-Versorgung werden regelmäßig von den Landessanitätsdirektionen erhoben und einmal täglich bereitgestellt.
(2) Die Zahl „hospitalisiert“ ist die Gesamtzahl aller zum Meldezeitpunkt in Krankenhausbehandlung befindlicher COVID-Patientinnen und Patienten im jeweiligen Bundesland.
(3) Die Zahl „Intensivstation“ ist die Gesamtzahl aller zum Meldezeitpunkt auf einer Intensivstation behandelten COVID-Patientinnen und Patienten im jeweiligen Bundesland.
(4) Die Zahl „Testung“ ist die Gesamtzahl aller durchgeführten Covid-Testungen. Die Daten dafür werden großteils von den durchführenden Laboren gemeldet.
(5) Die Zahl der behördlich angebotenen PCR-Testungen. Die Daten dafür werden großteils von den durchführenden Laboren gemeldet.
(6) Die Zahl der behördlich angebotenen Antigen-Testungen. Die Daten dafür werden großteils von den durchführenden Laboren gemeldet.
k. A. Keine Angabe
** Datenbereinigung